| LEHTRI BUSS |
| Esmaspäevast reedeni |
| 7.25 | Käina Konsum |
| 7.34 | Nõmba teerist |
| 7.40 | Tubala |
| 7.55 | Hellamaa perekeskus |
| 7.57 | Hellamaa mägi (Tiit Hanikat) |
| 8.05 | Palade kool |
| 8.18 | Kärdla pritsumaja |
| 8.19 | Kärdla Padu |
| 8.25 | Paluküla |
| 8.30 | Palade kool |
| Ujumine: | Esmaspäev Paladelt
8.40 tagasi Käinast 10.35 |
| Esmaspäevast nejapäevani |
| 15.15 | Palade kool |
| 15.20 | Paluküla |
| 15.27 | Kärdla |
| 15.37 | Palade kool |
| 15.45 | Hellamaa mägi |
| 15.47 | Hellamaa perekeskus |
| 16.00 | Tubala |
| 16.06 | Nõmba teerist |
| 16.15 | Käina |
| Reedel |
| 14.20 | Palade kool |
| 14.25 | Paluküla |
| 14.32 | Kärdla |
| 14.42 | Palade kool |
| 14.50 | Hellamaa mägi |
| 14.52 | Hellamaa perekeskus |
| 15.05 | Tubala |
| 15.11 | Nõmba teerist |
| 15.20 | Käina |
| Ujumine: | Reedel Paladelt
11.40
tagasi Käinast 13.35 |
|
| VALLA BUSS (kuni 17.02) |
| Esmaspäevast reedeni |
| 8.05 | Suuremõisa kool |
| 8.13 | Värssu |
| 8.15 | Hellamaa mägi |
| 8.17 | Kuri |
| 8.19 | Sääre |
| 8.23 | Kõlunõmme |
| 8.25 | Kukka |
| 8.30 | Palade Põhikool |
| Esmaspäevast neljapäevani |
| 15.15 | Palade Põhikool |
| 15.20 | Kukka |
| 15.22 | Kõlunõmme |
| 15.26 | Sääre |
| 15.28 | Kuri |
| 15.30 | Hellamaa mägi |
| 15.32 | Värssu |
| 15.35 | Suuremõisa |
| Reede |
| 14.20 | Palade Põhikool |
| 14.25 | Kukka |
| 14.27 | Kõlunõmme |
| 14.31 | Sääre |
| 14.33 | Kuri |
| 14.35 | Hellamaa mägi |
| 14.37 | Värssu |
| 14.40 | Suuremõisa |
| Esmaspäeval (ujumine) |
| 8.40 | Palade - Käina |
| 10.35 | Käina - Palade |
| Kolmapäeval (poiste tööõpetus) |
| 11.30 | Palade - Suuremõisa |
| 13.05 | Suuremõisa - Palade |
| 13.20 | Palade - Suuremõisa |
| 15.00 | Suuremõisa - Palade |
|