| Viimane muudatus: 25.02.2012
|
Esmaspäev
| | 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
|---|
| I | kehaline
Heilman | kehaline
Heilman | Eesti keel
Luik | Eesti keel
Lindpere | Matem.
Voolma | Loodusõp.
Poola | Inglise keel
Fürstenberg | Eesti keel
Ristmägi | Vene keel
Rõbtšenko |
|---|
| II | Eesti keel
Luik | Eesti keel
Lindpere | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | Vene keel
Rõbtšenko | Matem.
Voolma | Keemia
Poola | Inglise keel
Fürstenberg |
|---|
| III | kunst
Lindpere | Loodusõp.
Rõbtšenko | Inglise keel
Fürstenberg | Loodusõp.
Poola | Eesti keel
Luik | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman |
|---|
| IV | Loodusharidus
Rõbtšenko | kunst
Lindpere | kunst
Lindpere | Inglise keel
Fürstenberg | Eesti keel
Luik | Matem.
Voolma | Bioloogia
Poola | Bioloogia
Poola | Eesti keel
Ristmägi |
|---|
| V | | | Eesti keel
Luik | Matem.
Lindpere | Inglise keel
Fürstenberg | inimeseõpetus
Rõbtšenko | Kirjandus
Ristmägi | geograafia
Poola | Matem.
Voolma |
|---|
| VI | | | | | | Inglise keel
Fürstenberg | inimeseõpetus
Rõbtšenko | Matem.
Voolma | Keemia
Poola |
|---|
|
Teisipäev
| | 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
|---|
| I | Eesti keel
Luik | Eesti keel
Lindpere | Eesti keel
Luik | Eesti keel
Lindpere | inimeseõpetus
Rõbtšenko | Matem.
Voolma | Arvuti
Vaht | Arvuti
Vaht | geograafia
Poola |
|---|
| II | Eesti keel
Luik | Eesti keel
Lindpere | Eesti keel
Luik | Arvuti
Vaht | Matem.
Voolma | Loodusharidus
Poola | Eesti keel
Ristmägi | ühiskond
Leigri | Vene keel
Rõbtšenko |
|---|
| III | Matem.
Luik | Matem.
Lindpere | Matem.
Luik | Matem.
Lindpere | Loodusõp.
Poola | Vene keel
Rõbtšenko | Kirjandus
Ristmägi | Matem.
Voolma | Arvuti
Vaht |
|---|
| IV | Loodusõp.
Rõbtšenko | kunst
Lindpere | kunst
Lindpere | Loodusharidus
Poola | Eesti keel
Luik | Inglise keel
Fürstenberg | Matem.
Voolma | Kirjandus
Ristmägi | ühiskond
Leigri |
|---|
| V | kunst
Lindpere | | | | Inglise keel
Fürstenberg | Loodusõp.
Poola | Loodusõp.
Poola | Füüsika
Luukas | Matem.
Voolma |
|---|
| VI | | | | | | | | Keemia
Poola | Füüsika
Luukas |
|---|
| VII | | | | | | | | Inglise keel
Fürstenberg | Bioloogia
Poola |
|---|
|
Kolmapäev
| | 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
|---|
| I | Matem.
Luik | Eesti keel
Lindpere | Matem.
Luik | Inglise keel
Fürstenberg | ajalugu
Grab | Loodusõp.
Poola | Vene keel
Rõbtšenko | Vene keel
Rõbtšenko | Kirjandus
Ristmägi |
|---|
| II | Matem.
Luik | Matem.
Lindpere | Inglise keel
Fürstenberg | Matem.
Lindpere | Matem.
Voolma | kunst
Grab | kunst
Grab | Eesti keel
Ristmägi | Vene keel
Rõbtšenko |
|---|
| III | Arvuti
Luik | Loodusharidus
Rõbtšenko | Loodusharidus
Rõbtšenko | Eesti keel
Lindpere | Loodusõp.
Poola | Eesti keel
Grab | Matem.
Voolma | Matem.
Voolma | Inglise keel
Fürstenberg |
|---|
| IV | muusika
Kreegi | muusika
Kreegi | Matem.
Luik | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | kunst
Grab | Matem.
Voolma | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | Bioloogia
Poola |
|---|
| V | | kunst
Lindpere | kunst
Lindpere | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | muusika
Kreegi | muusika
Kreegi | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | ajalugu
Grab |
|---|
| VI | | | muusika
Kreegi | muusika
Kreegi | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | geograafia
Poola | ajalugu
Grab | Matem.
Voolma |
|---|
| VII | koor
Kreegi | koor
Kreegi | koor
Kreegi | koor
Kreegi | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | tööõpetus
Martin/Rõbtšenko | Loodusõp.
Poola | kunst
Grab | kunst
Grab |
|---|
|
Neljapäev
| | 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
|---|
| I | rütmika
Heilman | rütmika
Heilman | inimeseõpetus
Luik | Eesti keel
Lindpere | Loodusharidus
Poola | Eesti keel
Grab | Inglise keel
Fürstenberg | Inglise keel
Fürstenberg | Matem.
Voolma |
|---|
| II | Matem.
Luik | Eesti keel
Lindpere | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | ajalugu
Grab | Vene keel
Rõbtšenko | Matem.
Voolma | Keemia
Poola |
|---|
| III | Eesti keel
Luik | Matem.
Lindpere | Loodusõp.
Rõbtšenko | kunst
Grab | Inglise keel
Fürstenberg | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman |
|---|
| IV | Eesti keel
Luik | inimeseõpetus
Lindpere | Eesti keel
Luik | Inglise keel
Fürstenberg | Matem.
Voolma | Vene keel
Rõbtšenko | Bioloogia
Poola | Bioloogia
Poola | ajalugu
Grab |
|---|
| V | | Arvuti
Lindpere | Inglise keel
Fürstenberg | Loodusõp.
Poola | Eesti keel
Luik | Matem.
Voolma | ajalugu
Grab | Vene keel
Rõbtšenko | Füüsika
Luukas |
|---|
| VI | | | | | | Eesti keel
Grab | Matem.
Voolma | Füüsika
Luukas | geograafia
Poola |
|---|
|
Reede
| | 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
|---|
| I | kehaline
Heilman | kehaline
Heilman | Eesti keel
Luik | Eesti keel
Lindpere | ajalugu
Grab | Matem.
Voolma | Vene keel
Rõbtšenko | Matem.
Voolma | Eesti keel
Ristmägi |
|---|
| II | Matem.
Luik | Eesti keel
Lindpere | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | kehaline
Kõiv/Heilman | Vene keel
Rõbtšenko | Matem.
Voolma | ajalugu
Grab | Kirjandus
Ristmägi |
|---|
| III | muusika
Kreegi | muusika
Kreegi | Inglise keel
Fürstenberg | Matem.
Lindpere | Eesti keel
Luik | Eesti keel
Grab | Eesti keel
Ristmägi | Vene keel
Rõbtšenko | Matem.
Voolma |
|---|
| IV | Eesti keel
Luik | Matem.
Lindpere | muusika
Kreegi | muusika
Kreegi | Arvuti
Kõiv | Eesti keel
Grab | ajalugu
Grab | Kirjandus
Ristmägi | Inglise keel
Fürstenberg |
|---|
| V | kunst
Lindpere | | Matem.
Luik | kunst
Grab | | Inglise keel
Fürstenberg | muusika
Kreegi | muusika
Kreegi | ühiskond
Leigri |
|---|
| VI | | õpiabi
Luik | õpiabi
Luik | õpiabi
Luik | õpiabi
Luik | ajalugu
Grab | Inglise keel
Fürstenberg | Inglise keel
Fürstenberg | muusika
Kreegi |
|---|
|