Meie parimad sportlased
ALA | NIMI | REKORD | AEG |
---|---|---|---|
30 m. jooks | Rait Tustit | 4.70 | 2012 |
60 m. jooks | Rait Tustit | 9.13 | 2012 |
Rinnalt surumine | Ander Põldma | 1.21,5? | 2011 |
1000 m. jooks | August Mänd | 4.07 | 2010 |
50 m. tõkkejooks | Rait Tustit | 6.14 | 2012 |
12 min. jooks | Karl-Erik Teigar | 2600 | 2010 |
Pallivise | Ander Põldma | 39.50 | 2011 |
Kaugushüpe | Rait Tustit | 3.50 | 2011 |
Kõrgushüpe | Hendrik Reinpal | 1.05 | 2010 |
Kuulitõuge | Rait Tustit | 6.80 | 2012 |
Kätekõverdused | Rait Tustit | 50 | 2012 |
4 x 10 m. jooks | Ander Põldma, Karl-Erik Teigar | 10.7 | 2010 |
Ette painutus | Ander Põldma | 61 | 2010 |
Kangil rippumine | Ander Põldma | 42 sek | 2010 |
Paigalt kaugus | Ander Põldma | 199 | 2010 |
Paigalt kolmik | Karl-Erik Teigar | 4.95 | 2011 |
25 m ujumine | Karl-Richard Kuus | 25.86 | 2013 |
30 sek kõhulihas | Ander Põldma | 28 | 2010 |
Kolmikhüpe | Ander Põldma | 7.00 | 2011 |
Ketas | Rait Tustit | 16.20 | 2012 |
Odavise | Rait Tustit | 18.00 | 2012 |
Kehaliste võimete test | Ander Põldma | 596 | 2010 |
ALA | NIMI | REKORD | AEG |
---|---|---|---|
30 m. jooks | Karoliina Pilv | 5.02 | 2013 |
60 m. jooks | Marleen Aun | 11.2 | 2013 |
600 m. jooks | Greete Piil | 2.08,09 | 2010 |
12 min. jooks | Karoliina Pilv | 2150 | 2012 |
Pallivise | Laura Salusoo | 22,50 | 2013 |
Kaugushüpe | Karoliina Pilv | 3.38 | 2013 |
Kuulitõuge | Marleen Aun, Klaarika Küttim | 4,20 | 2014 |
4 x 10 m jooks | Karoliina Pilv | 12,07 | 2012 |
Ette painutus | Karoliina Pilv | 60 | 2012 |
Kangil rippumine | Marleen Aun | 12 | 2013 |
Paigalt kaugus | Karoliina Pilv | 163 | 2012 |
25 m ujumine | Karoliina Pilv | 25,65 | 2013 |
25 m selili ujumine | Kreete Pilv | 26,23 | 2014 |
30 sek kõhulihas | Elis Ojala, Lili Karukäpp | 22 | 2012, 2013 |
Ketas | Marleen Aun | 12,80 | 2014 |
Kehaliste võimete test | Karoliina Pilv | 370 | 2012 |
Märguanded